Parcelles agricoles en location à Surré au nord du Luxembourg
Parcelles agricoles en location
Une opportunité exceptionnelle d’acquérir des parcelles de terre cultivées en agriculture biologique, offrant une polyvalence unique pour ceux intéressés par une transition vers des pratiques agricoles conventionnelles.
Parcelles en location au nord de Surré
No | No parcelle | Numéro mesurage | Lieudit Nature |
RNBT RNBP |
RBT RBP |
CT CP |
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1006 3633 | – | Hinter der Mecher Terre labourable |
11.87 | – | 1ha18a70ca | Voir |
2 | 1006 3634 | – | Hinter der Mercher Terre labourable |
9.35 | – | 93a50ca | Voir |
3 | 1006 3635 | – | Hinter der Mercher Terre labourable |
9.65 | – | 96a50ca | Voir |
4 | 1006 3636 | – | Hinter der Mercher Terre labourable |
10.06 | – | 1ha00a60ca | Voir |
5 | 1006 5475 | – | Hinter der Mecher Pâture |
9.15 | – | 1ha30a73ca | Voir |
6 | 1006 5476 | – | Hinter der Mecher Pâture |
0.06 | – | 87ca | Voir |
Commune : Boulaide Section : C Surré
No | No parcelle | Numéro mesurage | Lieudit Nature |
RNBT RNBP |
RBT RBP |
CT CP |
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7* | 1335 5370 | 400 | Auf Ascht Terre labourable |
82.07 | – | 3ha28a27ca | Voir |
8** | 966 3380 | 305 | Leidenburen Terre labourable |
2.23 | – | 22a27ca | Voir |
9** | 967 3382 | – | Leidenburen Terre labourable |
41.65 | – | 4ha16a50ca | Voir |
* = Commune : Boulaide Section : C Surré
** = Commune : Lac de la Haute Sûre Section : HC Harlange
Parcelles en location au sud de Surré
No | No parcelle | Numéro mesurage | Lieudit Nature |
RNBT RNBP |
RBT RBP |
CT CP |
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2334 1832 | – | Ob Quaekbourn Terre labourable |
6.40 | – | 25a60ca | Voir |
14 | 2341 | – | Ob Quaekbourn Terre labourable |
3.50 | – | 14a00ca | Voir |
15 | 2336 4609 | – | Ob den Alleren Terre labourable |
17.45 | – | 69a80ca | Voir |
16 | 2342 4610 | – | Ob den Alleren Terre labourable |
18.30 | – | 73a20ca | Voir |
17 | 2351 | – | Ob den Alleren Terre labourable |
8.75 | – | 35a00ca | Voir |
18 | 2420 5319 | 300 | Ob den Alleren Terre labourable |
29.97 | – | 1ha19a90ca | Voir |
19 | 2437 | – | Ob den Alleren Terre labourable |
7.95 | – | 31a80ca | Voir |
20 | 2438 4584 | – | Ob den Alleren Terre labourable |
10.15 | – | 40a60ca | Voir |
21 | 2443 3167 | – | Ob den Alleren Terre labourable |
6.35 | – | 25a40ca | Voir |
22 | 2363 5067 | 107 | Om Weissen Stein Terre labourable |
5.62 | – | 22a50ca | Voir |
23 | 2382 | – | Om Weissen Stein Terre labourable |
8.43 | – | 22a20ca | Voir |
24 | 2403 5102 | – | Beim Kreuzweg Terre labourable |
12.80 | – | 51a20ca | Voir |
25 | 2404 5075 | – | Beim Kreuzweg Terre labourable |
9.12 | – | 36a50ca | Voir |
Commune : Boulaide Section : C Surré
No | No parcelle | Numéro mesurage | Lieudit Nature |
RNBT RNBP |
RBT RBP |
CT CP |
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2564 5322 | 281 | Auf Harterknapp Terre labourable |
13.67 | – | 1ha36a70ca | Voir |
27 | 2564 5322 | 188 | Auf Harterknapp Terre labourable |
1.03 | – | 10a30ca | Voir |
28 | 2582 2732 | – | Am Saedeltgen Terre labourable |
7.04 | – | 70a40ca | Voir |
29 | 2602 5351 | 370 | Am Saedeltgen Terre labourable |
16.59 | – | 1ha65a86ca | Voir |
30 | 2603 5352 | 370 | Am Saedeltgen Terre labourable |
6.03 | – | 60a34ca | Voir |
Commune : Boulaide Section : C Surré
No | No parcelle | Numéro mesurage | Lieudit Nature |
RNBT RNBP |
RBT RBP |
CT CP |
Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2710 3505 | – | Weischterbuch-Wanterheck Terre labourable |
1.50 | – | 15a00ca | Voir |
32 | 2710 3507 | – | Weischterbuch-Wanterheck Terre labourable |
4.25 | – | 17a00ca | Voir |
33 | 2715 | – | Weischterbuch-Wanterheck Terre labourable |
1.57 | – | 15a70ca | Voir |
34 | 2719 | – | Weischterbuch-Wanterheck Terre labourable |
1.96 | – | 19a60ca | Voir |
Commune : Boulaide Section : C Surré